Parlantes Activos KEF LS60 Wireless (Par)
El LS60 Wireless es la respuesta de KEF a la pregunta de cuánta alta fidelidad cabe en una torre de veintiún centímetros de ancho. La respuesta es: un sistema completo. Amplificación, conversión digital, procesamiento y streaming van dentro de las cajas. Se conectan a la corriente, se emparejan con el teléfono, y ya hay equipo.
Cada torre lleva 700 W repartidos en tres etapas: 500 W en clase D para los graves, 100 W en clase D para los medios y 100 W en clase AB para los agudos. Cada altavoz recibe exactamente la potencia que necesita, con el filtro hecho en el dominio digital antes de amplificar, no con componentes pasivos que desperdician energía.
Los graves salen de cuatro woofers de 135 mm montados en configuración Uni-Core de cancelación de fuerza: trabajan enfrentados de modo que las vibraciones que generan sobre el gabinete se anulan. Por eso una caja de veintiún centímetros de ancho baja a 26 Hz sin moverse ni un milímetro sobre el piso.
El Uni-Q con MAT va en el centro: el domo de aluminio de 19 mm montado en el eje acústico del medio de 100 mm, con el disco de metamaterial detrás absorbiendo el 99% del sonido trasero. Es la razón de que el escenario sonoro se sostenga aunque no estés sentado en el punto exacto.
En fuentes no le falta nada: AirPlay 2, Chromecast, Roon Ready, Spotify Connect, Tidal, Bluetooth, HDMI eARC para el televisor, entrada óptica, coaxial y USB. Acepta hasta 24 bits y 384 kHz por red, y reproduce MQA y DSD. También tiene salida para subwoofer si algún día quieres bajar todavía más.
Ficha técnica
| ¿Qué hay en la caja? | Un juego de LS60 Wireless / Cables de alimentación / Cable de interconexión / Mando a distancia / Puntas de suelo opcionales / Guía de inicio rápido, garantía e información de seguridad |
|---|---|
| Rango de frecuencia (-6dB) medido a 85dB/1m | 26 Hz – 36 kHz / *Depende de la configuración del ecualizador |
| Respuesta de frecuencia (±3dB) medida a 85dB/1m | 31 Hz – 24 kHz / *Depende de la configuración del ecualizador |
| Potencia de salida del amplificador (por altavoz) | LF: 500W / MF: 100W / HF: 100W |
| Clase de amplificador (por altavoz) | LF: Class D / MF: Class D / HF: Class AB |
| Max SPL medido a 1m | 111 dB |
| Funciones de transmisión inalámbrica | AirPlay 2 / Google Chromecast / Roon Ready / Compatible con UPnP / Bluetooth 5.0 / Plays with Audirvāna |
| Servicios de streaming | Spotify a través de Spotify Connect / Tidal a través de Tidal Connect / Amazon Music / Qobuz / Deezer / QQ Music a través de QPlay / Internet Radio / Podcasts / *Depende de la disponibilidad de servicios en diferentes países |
| Resolución de entrada | Red de hasta 24 bits/384 kHz / Óptica hasta 24bit/96kHz / Coaxial hasta 24bit/192kHz / HDMI hasta 24 bits/192 kHz / *Depende de la resolución de la fuente |
| Conexión entre altavoces | Inalámbrico: todas las fuentes remuestreadas a PCM de 24 bits/96 kHz / Alámbrico: todas las fuentes remuestreadas a PCM de 24 bits/192 kHz |
| Formato admitido (todas las entradas) | FLAC, WAV, AIFF, ALAC, AAC, WMA, MP3, M4A, LPCM y Ogg Vorbis |
| Home Automation System | Elan, RTi, Crestron Home, Savant, Control4 |
| Formato compatible (red) | MQA, DSD |
| Dimensiones (HWD por altavoz) | 1090 x 212 x 394 mm (42,9 x 8,3 x 15,5 pulg.) con zócalo / 1042 x 130 x 321 mm (41,0 x 5,1 x 12,6 pulg.) sin zócalo |
| Peso (por juego) | 62,4 kg (138 libras) |
| Entrada de alimentación | 100 – 240VAC 50/60Hz |
| Consumo de energía | 450W (potencia operativa) / <2.0W (energía en espera) |
| Salida | Altavoz principal / Salida RCA del subwoofer / / Altavoz secundario / Salida RCA del subwoofer |
| Nivel de red Wifi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac / IPv4, IPv6 |
| Banda de frecuencia de la red Wi-Fi | Doble banda 2,4 GHz / 5 GHz |
Producto original KEF, con garantía. Escúchalo en nuestra sala de audición en Bogotá.












Valoraciones
No hay valoraciones aún.